Hauptstädte der Welt
Die Hauptstadt jedes der 195 Länder, nach Kontinent sortiert.
Afrika 54 Länder
| Land | Hauptstadt |
|---|---|
| Ägypten | Kairo |
| Algerien | Algier |
| Angola | Luanda |
| Äquatorialguinea | Malabo |
| Äthiopien | Addis Abeba |
| Benin | Porto-Novo |
| Botswana | Gaborone |
| Burkina Faso | Ouagadougou |
| Burundi | Bujumbura |
| Demokratische Republik Kongo | Kinshasa |
| Dschibuti | Dschibuti |
| Elfenbeinküste | Yamoussoukro |
| Eritrea | Asmara |
| Eswatini | Mbabane |
| Gabun | Libreville |
| Gambia | Banjul |
| Ghana | Accra |
| Guinea | Conakry |
| Guinea-Bissau | Bissau |
| Kamerun | Yaoundé |
| Kap Verde | Praia |
| Kenia | Nairobi |
| Komoren | Moroni |
| Lesotho | Maseru |
| Liberia | Monrovia |
| Libyen | Tripolis |
| Madagaskar | Antananarivo |
| Malawi | Lilongwe |
| Mali | Bamako |
| Marokko | Rabat |
| Mauretanien | Nouakchott |
| Mauritius | Port Louis |
| Mosambik | Maputo |
| Namibia | Windhoek |
| Niger | Niamey |
| Nigeria | Abuja |
| Republik Kongo | Brazzaville |
| Ruanda | Kigali |
| Sambia | Lusaka |
| São Tomé und Príncipe | São Tomé |
| Senegal | Dakar |
| Seychellen | Victoria |
| Sierra Leone | Freetown |
| Simbabwe | Harare |
| Somalia | Mogadischu |
| Südafrika | Pretoria |
| Sudan | Khartum |
| Südsudan | Juba |
| Tansania | Dodoma |
| Togo | Lomé |
| Tschad | N’Djamena |
| Tunesien | Tunis |
| Uganda | Kampala |
| Zentralafrikanische Republik | Bangui |
Asien 48 Länder
| Land | Hauptstadt |
|---|---|
| Afghanistan | Kabul |
| Armenien | Jerewan |
| Aserbaidschan | Baku |
| Bahrain | Manama |
| Bangladesch | Dhaka |
| Bhutan | Thimphu |
| Brunei | Bandar Seri Begawan |
| Georgien | Tiflis |
| Indien | Neu-Delhi |
| Indonesien | Jakarta |
| Irak | Bagdad |
| Iran | Teheran |
| Israel | Jerusalem |
| Japan | Tokio |
| Jemen | Sanaa |
| Jordanien | Amman |
| Kambodscha | Phnom Penh |
| Kasachstan | Nur-Sultan |
| Katar | Doha |
| Kirgisistan | Bischkek |
| Kuwait | Kuwait |
| Laos | Vientiane |
| Libanon | Beirut |
| Malaysia | Kuala Lumpur |
| Malediven | Malé |
| Mongolei | Ulaanbaatar |
| Myanmar | Naypyidaw |
| Nepal | Kathmandu |
| Nordkorea | Pjöngjang |
| Oman | Maskat |
| Osttimor | Dili |
| Pakistan | Islamabad |
| Palästina | Ramallah |
| Philippinen | Manila |
| Republik Zypern | Nikosia |
| Saudi-Arabien | Riad |
| Singapur | Singapur |
| Sri Lanka | Sri Jayewardenepura Kotte |
| Südkorea | Seoul |
| Syrien | Damaskus |
| Tadschikistan | Duschanbe |
| Thailand | Bangkok |
| Türkei | Ankara |
| Turkmenistan | Aşgabat |
| Usbekistan | Taschkent |
| Vereinigte Arabische Emirate | Abu Dhabi |
| Vietnam | Hanoi |
| Volksrepublik China | Peking |
Europa 44 Länder
| Land | Hauptstadt |
|---|---|
| Albanien | Tirana |
| Andorra | Andorra la Vella |
| Belarus | Minsk |
| Belgien | Brüssel |
| Bosnien und Herzegowina | Sarajevo |
| Bulgarien | Sofia |
| Dänemark | Kopenhagen |
| Deutschland | Berlin |
| Estland | Tallinn |
| Finnland | Helsinki |
| Frankreich | Paris |
| Griechenland | Athen |
| Irland | Dublin |
| Island | Reykjavík |
| Italien | Rom |
| Kroatien | Zagreb |
| Lettland | Riga |
| Liechtenstein | Vaduz |
| Litauen | Vilnius |
| Luxemburg | Luxemburg |
| Malta | Valletta |
| Monaco | Monaco |
| Montenegro | Podgorica |
| Niederlande | Amsterdam |
| Nordmazedonien | Skopje |
| Norwegen | Oslo |
| Österreich | Wien |
| Polen | Warschau |
| Portugal | Lissabon |
| Republik Moldau | Chișinău |
| Rumänien | Bukarest |
| Russland | Moskau |
| San Marino | San Marino |
| Schweden | Stockholm |
| Schweiz | Bern |
| Serbien | Belgrad |
| Slowakei | Bratislava |
| Slowenien | Ljubljana |
| Spanien | Madrid |
| Tschechien | Prag |
| Ukraine | Kiew |
| Ungarn | Budapest |
| Vatikanstadt | Vatikanstadt |
| Vereinigtes Königreich | London |
Nordamerika 23 Länder
| Land | Hauptstadt |
|---|---|
| Antigua und Barbuda | Saint John’s |
| Bahamas | Nassau |
| Barbados | Bridgetown |
| Belize | Belmopan |
| Costa Rica | San José |
| Dominica | Roseau |
| Dominikanische Republik | Santo Domingo |
| El Salvador | San Salvador |
| Grenada | St. George’s |
| Guatemala | Guatemala-Stadt |
| Haiti | Port-au-Prince |
| Honduras | Tegucigalpa |
| Jamaika | Kingston |
| Kanada | Ottawa |
| Kuba | Havanna |
| Mexiko | Mexiko-Stadt |
| Nicaragua | Managua |
| Panama | Panama-Stadt |
| St. Kitts und Nevis | Basseterre |
| St. Lucia | Castries |
| St. Vincent und die Grenadinen | Kingstown |
| Trinidad und Tobago | Port of Spain |
| Vereinigte Staaten | Washington |
Südamerika 12 Länder
| Land | Hauptstadt |
|---|---|
| Argentinien | Buenos Aires |
| Bolivien | Sucre |
| Brasilien | Brasília |
| Chile | Santiago de Chile |
| Ecuador | Quito |
| Guyana | Georgetown |
| Kolumbien | Bogotá |
| Paraguay | Asunción |
| Peru | Lima |
| Suriname | Paramaribo |
| Uruguay | Montevideo |
| Venezuela | Caracas |
Ozeanien 14 Länder
| Land | Hauptstadt |
|---|---|
| Australien | Canberra |
| Fidschi | Suva |
| Föderierte Staaten von Mikronesien | Palikir |
| Kiribati | South Tarawa |
| Marshallinseln | Majuro |
| Nauru | Yaren |
| Neuseeland | Wellington |
| Palau | Melekeok |
| Papua-Neuguinea | Port Moresby |
| Salomonen | Honiara |
| Samoa | Apia |
| Tonga | Nukuʻalofa |
| Tuvalu | Funafuti |
| Vanuatu | Port Vila |
Hauptstadt, Region, Grenzen und Ländercode: Natural Earth, Hauptstädte von Hand geprüft. Flagge: flag-icons. So prüfen wir unsere Daten →