Die bevölkerungsreichsten Länder der Welt
Das bevölkerungsreichste Land der Welt ist Indien mit 1,5 Milliarden Einwohnern. Auf den Plätzen zwei und drei: die Volksrepublik China und die Vereinigten Staaten.
| Platz | Land | EinwohnerMenschen | |
|---|---|---|---|
| 1 | Indien | 1,5 Mrd. | |
| 2 | Volksrepublik China | 1,4 Mrd. | |
| 3 | Vereinigte Staaten | 349 Mio. | |
| 4 | Indonesien | 287,9 Mio. | |
| 5 | Pakistan | 259,3 Mio. | |
| 6 | Nigeria | 242,4 Mio. | |
| 7 | Brasilien | 213,6 Mio. | |
| 8 | Bangladesch | 177,8 Mio. | |
| 9 | Russland | 143,4 Mio. | |
| 10 | Äthiopien | 138,9 Mio. | |
| 11 | Mexiko | 133 Mio. | |
| 12 | Japan | 122,4 Mio. | |
| 13 | Ägypten | 120,1 Mio. | |
| 14 | Philippinen | 117,7 Mio. | |
| 15 | Demokratische Republik Kongo | 116,5 Mio. | |
| 16 | Vietnam | 102,2 Mio. | |
| 17 | Iran | 93,2 Mio. | |
| 18 | Türkei | 87,9 Mio. | |
| 19 | Deutschland | 83,6 Mio. | |
| 20 | Tansania | 72,6 Mio. | |
| 21 | Thailand | 71,6 Mio. | |
| 22 | Vereinigtes Königreich | 69,9 Mio. | |
| 23 | Frankreich | 66,7 Mio. | |
| 24 | Südafrika | 65,5 Mio. | |
| 25 | Italien | 58,9 Mio. | |
| 26 | Kenia | 58,6 Mio. | |
| 27 | Myanmar | 55,2 Mio. | |
| 28 | Kolumbien | 53,9 Mio. | |
| 29 | Sudan | 53,3 Mio. | |
| 30 | Uganda | 52,8 Mio. |
Alle 195 in der ganzen Rangliste
World Population Prospects 2024, United Nations, Population Division (UN-Projektion für den 1. Juli 2026). So prüfen wir unsere Daten →
Indien
Volksrepublik China
Vereinigte Staaten
Indonesien
Pakistan
Nigeria
Brasilien
Bangladesch
Russland
Äthiopien
Mexiko
Japan
Ägypten
Philippinen
Demokratische Republik Kongo
Vietnam
Iran
Türkei
Deutschland
Tansania
Thailand
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Südafrika
Italien
Kenia
Myanmar
Kolumbien
Sudan
Uganda