Länder Asiens
Zu Asien zählen wir 48 der 195 Länder der Welt, verteilt auf 5 Regionen.
Zusammen haben sie rund 4,8 Milliarden Einwohner, 59 % der Bevölkerung aller 195 Länder, auf 31.889.640 km².
Das größte Land ist die Volksrepublik China, das kleinste die Malediven.
Das bevölkerungsreichste Land ist Indien, das bevölkerungsärmste Brunei.
Singapur hat das höchste BIP pro Kopf, Afghanistan das niedrigste.
Afghanistan hat die jüngste Bevölkerung (Medianalter 17,4 Jahre), Japan die älteste (50,2 Jahre).
Alle 48 Länder Asiens
Nach Einwohnern sortiert. Jedes Land führt zu seiner eigenen Seite.
| Land | Hauptstadt | Einwohner | Flächekm² |
|---|---|---|---|
Indien | Neu-Delhi | 1,5 Mrd. | 3.287.263 |
Volksrepublik China | Peking | 1,4 Mrd. | 9.600.000 |
Indonesien | Jakarta | 287,9 Mio. | 1.892.410 |
Pakistan | Islamabad | 259,3 Mio. | 796.096 |
Bangladesch | Dhaka | 177,8 Mio. | 148.460 |
Japan | Tokio | 122,4 Mio. | 377.930 |
Philippinen | Manila | 117,7 Mio. | 300.000 |
Vietnam | Hanoi | 102,2 Mio. | 331.345 |
Iran | Teheran | 93,2 Mio. | 1.630.848 |
Türkei | Ankara | 87,9 Mio. | 783.562 |
Thailand | Bangkok | 71,6 Mio. | 513.140 |
Myanmar | Naypyidaw | 55,2 Mio. | 676.577 |
Südkorea | Seoul | 51,6 Mio. | 100.460 |
Irak | Bagdad | 48 Mio. | 435.052 |
Afghanistan | Kabul | 45 Mio. | 652.864 |
Jemen | Sanaa | 43 Mio. | 527.968 |
Usbekistan | Taschkent | 37,7 Mio. | 448.969 |
Malaysia | Kuala Lumpur | 36,4 Mio. | 330.621 |
Saudi-Arabien | Riad | 35,2 Mio. | 2.206.714 |
Nepal | Kathmandu | 29,6 Mio. | 147.181 |
Nordkorea | Pjöngjang | 26,6 Mio. | 120.538 |
Syrien | Damaskus | 26,5 Mio. | 185.180 |
Sri Lanka | Sri Jayewardenepura Kotte | 23,3 Mio. | 65.610 |
Kasachstan | Nur-Sultan | 21,1 Mio. | 2.724.910 |
Kambodscha | Phnom Penh | 18,1 Mio. | 181.035 |
Jordanien | Amman | 11,6 Mio. | 89.318 |
Vereinigte Arabische Emirate | Abu Dhabi | 11,6 Mio. | 71.024 |
Tadschikistan | Duschanbe | 11 Mio. | 141.400 |
Aserbaidschan | Baku | 10,5 Mio. | 86.600 |
Israel | Jerusalem | 9,6 Mio. | 22.072 |
Laos | Vientiane | 8 Mio. | 236.800 |
Turkmenistan | Aşgabat | 7,7 Mio. | 488.100 |
Kirgisistan | Bischkek | 7,4 Mio. | 199.949 |
Singapur | Singapur | 5,9 Mio. | 736 |
Libanon | Beirut | 5,9 Mio. | 10.452 |
Palästina | Ramallah | 5,7 Mio. | 6.020 |
Oman | Maskat | 5,7 Mio. | 309.980 |
Kuwait | Kuwait | 5,1 Mio. | 17.818 |
Georgien | Tiflis | 3,8 Mio. | 69.700 |
Mongolei | Ulaanbaatar | 3,6 Mio. | 1.564.116 |
Katar | Doha | 3,2 Mio. | 11.637 |
Armenien | Jerewan | 2,9 Mio. | 29.743 |
Bahrain | Manama | 1,7 Mio. | 778 |
Osttimor | Dili | 1,4 Mio. | 14.954 |
Republik Zypern | Nikosia | 1,4 Mio. | 9.251 |
Bhutan | Thimphu | 802.214 | 38.394 |
Malediven | Malé | 531.517 | 300 |
Brunei | Bandar Seri Begawan | 469.775 | 5.765 |
Teste dich
Fragen zu den Ländern Asiens
Wie viele Länder gibt es in Asien?
Wir zählen 48 Länder in Asien: Afghanistan, Armenien, Aserbaidschan, Bahrain, Bangladesch, Bhutan, Brunei, Georgien, Indien, Indonesien, Irak, Iran, Israel, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kasachstan, Katar, Kirgisistan, Kuwait, Laos, Libanon, Malaysia, Malediven, Mongolei, Myanmar, Nepal, Nordkorea, Oman, Osttimor, Pakistan, Palästina, Philippinen, Republik Zypern, Saudi-Arabien, Singapur, Sri Lanka, Südkorea, Syrien, Tadschikistan, Thailand, Türkei, Turkmenistan, Usbekistan, Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam und Volksrepublik China.
Welches ist das größte Land in Asien?
Das größte Land in Asien ist die Volksrepublik China mit 9.600.000 km².
Welches ist das kleinste Land in Asien?
Das kleinste Land in Asien sind die Malediven mit 300 km².
Welches Land in Asien hat die meisten Einwohner?
Das bevölkerungsreichste Land in Asien ist Indien mit rund 1,5 Milliarden Einwohnern.
Jedes Land zählt bei uns zu genau einem Kontinent, nach der Zuordnung von Natural Earth: Russland etwa zu Europa, die Türkei zu Asien. Die Regionen sind die Subregionen von Natural Earth, die dem M49-Standard der UN folgen. Hauptstadt, Region, Grenzen und Ländercode: Natural Earth, Hauptstädte von Hand geprüft. Flagge: flag-icons. So prüfen wir unsere Daten →




















Myanmar
Afghanistan
Malaysia
Nepal
Syrien
Sri Lanka
Kambodscha
Jordanien
Vereinigte Arabische Emirate
Aserbaidschan
Israel
Laos
Kirgisistan
Singapur
Libanon
Palästina
Oman
Kuwait
Georgien
Mongolei
Katar
Armenien
Bahrain
Osttimor
Republik Zypern
Bhutan
Malediven
Brunei